Results

Minulé ročníky: Boletice, Vysočina, Slavkovský les

Brdy 22 km (2024)

poř. Kat Name start. n. Time clear time mezičas abs cat sex points  
1. M49 Martínek, Roman (1975) 20009 01:22:50 01:22:50 0:48:28 1. 1. 1. Generali Investments analýza výsledků diplom
2. M39 Veverka, Jakub (1987) 21296 01:23:04 01:23:03 0:48:26 2. 1. 2. Generali Investments analýza výsledků diplom
3. M49 Vida, Přemysl (1980) 20008 01:23:18 01:23:18 0:48:26 3. 2. 3. Generali Investments analýza výsledků diplom
4. M49 Stupka, Radomír (1981) 21237 01:26:48 01:26:43 0:50:35 4. 3. 4. Generali Investments analýza výsledků diplom
5. M49 Flak, David (1979) 21283 01:26:52 01:26:52 0:50:36 5. 4. 5. Generali Investments analýza výsledků diplom
6. M39 Suk, Petr (1996) 20004 01:27:03 01:27:03 0:50:34 6. 2. 6. Generali Investments analýza výsledků diplom
7. M39 Petruška, Bohumil (1988) 20006 01:27:25 01:27:25 0:50:36 7. 3. 7. Generali Investments analýza výsledků diplom
8. M39 Seiler, Lukáš (1990) 21264 01:28:34 01:28:34 0:51:26 8. 4. 8. Generali Investments analýza výsledků diplom
9. M49 Madron, Miloš (1975) 20001 01:30:45 01:30:45 0:53:39 9. 5. 9. Generali Investments analýza výsledků diplom
10. M49 Brchel, Jan (1983) 20002 01:31:00 01:31:00 0:53:11 10. 6. 10. Generali Investments analýza výsledků diplom
11. M39 Kočí, Martin (1987) 21168 01:31:04 01:31:04 0:53:25 11. 5. 11. Generali Investments analýza výsledků diplom
12. M39 Kolouch, Miroslav (1985) 21273 01:31:16 01:31:09 0:52:40 12. 6. 12. Generali Investments analýza výsledků diplom
13. M39 Havlík, Tomáš (1986) 20007 01:31:51 01:31:51 0:53:44 13. 7. 13. Generali Investments analýza výsledků diplom
14. M59 Beck, Zdeněk (1971) 21238 01:32:21 01:32:20 0:53:10 14. 1. 14. Generali Investments analýza výsledků diplom
15. M39 Němec, Tomáš (1992) 21133 01:34:12 01:34:12 0:53:31 15. 8. 15. Generali Investments analýza výsledků diplom
16. M49 Šťovíček, Petr (1975) 21276 01:34:45 01:34:45 0:50:54 16. 7. 16. Generali Investments analýza výsledků diplom
17. M39 Kaliba, Štěpán (1993) 21265 01:36:00 01:35:57 0:56:27 17. 9. 17. Generali Investments analýza výsledků diplom
18. M49 Presl, Aleš (1984) 21131 01:37:11 01:36:53 0:57:39 18. 8. 18. Generali Investments analýza výsledků diplom
19. M49 Sajner, David (1980) 21049 01:37:18 01:37:18 0:56:17 19. 9. 19. Generali Investments analýza výsledků diplom
20. M49 Buršík, Martin (1979) 21123 01:38:14 01:38:14 0:55:10 21. 10. 20. Generali Investments analýza výsledků diplom
21. M49 Matějka, Josef (1977) 20005 01:38:24 01:38:19 0:58:23 22. 11. 21. Generali Investments analýza výsledků diplom
22. M39 Koželuha, Patrik (1990) 21155 01:38:36 01:38:32 0:57:08 23. 11. 22. Generali Investments analýza výsledků diplom
23. M39 Škába, Marek (1994) 21203 01:38:39 01:38:39 0:52:03 24. 12. 23. Generali Investments analýza výsledků diplom
24. M39 Adámek, Ladislav (1989) 21085 01:40:18 01:40:18 0:58:37 25. 13. 24. Generali Investments analýza výsledků diplom
25. M49 Ludvík, Jakub (1981) 21290 01:40:18 01:40:11 0:59:34 26. 12. 25. Generali Investments analýza výsledků diplom
26. M39 Šípek, Antonín (1992) 21204 01:40:22 01:40:13 0:58:16 27. 14. 26. Generali Investments analýza výsledků diplom
27. M39 Trojan, Tomáš (1994) 21300 01:40:27 01:40:17 0:58:05 28. 15. 27. Generali Investments analýza výsledků diplom
28. M39 Braun, Tomáš (1989) 21020 01:40:41 01:40:35 0:58:36 29. 16. 28. Generali Investments analýza výsledků diplom
29. M39 Soušek, Martin (1988) 21138 01:40:53 01:40:50 0:58:26 30. 17. 29. Generali Investments analýza výsledků diplom
30. M59 Reiprich, Daniel (1970) 21154 01:41:06 01:41:00 0:59:39 31. 2. 30. Generali Investments analýza výsledků diplom
31. Z39 Mašková, Katka (2005) 21210 01:41:10 01:41:05 1:00:05 32. 1. 1. Generali Investments analýza výsledků diplom
32. M39 Faltejsek, Martin (1993) 21293 01:41:18 01:41:15 0:58:40 33. 18. 31. Generali Investments analýza výsledků diplom
33. M39 Jandura, František (1994) 21057 01:41:27 01:41:24 0:58:20 34. 19. 32. Generali Investments analýza výsledků diplom
34. M49 Jiří, Kohout (1977) 21068 01:41:30 01:41:27 0:58:51 35. 13. 33. Generali Investments analýza výsledků diplom
35. M39 Ballart, Jaume (1989) 21198 01:41:31 01:41:29 0:58:38 36. 20. 34. Generali Investments analýza výsledků diplom
36. M39 Krupička, Pavel (1989) 21299 01:41:35 01:41:35 0:59:34 37. 21. 35. Generali Investments analýza výsledků diplom
37. M49 Havel, Jan (1975) 20010 01:41:47 01:41:45 1:00:01 38. 14. 36. Generali Investments analýza výsledků diplom
38. Z39 Janíčková, Iva (1990) 21080 01:41:55 01:41:52 0:59:26 39. 2. 2. Generali Investments analýza výsledků diplom
39. M39 Blažek, Lukáš (1991) 21153 01:41:58 01:41:55 0:59:51 40. 22. 37. Generali Investments analýza výsledků diplom
40. M49 Forst, Filip (1978) 21245 01:42:13 01:42:13 0:59:06 41. 15. 38. Generali Investments analýza výsledků diplom
41. M49 Hlaváček, Rostislav (1975) 21219 01:42:16 01:42:11 1:00:26 42. 16. 39. Generali Investments analýza výsledků diplom
42. Z39 Žižková, Zuzana (1987) 21218 01:42:31 01:42:29 1:00:05 43. 3. 3. Generali Investments analýza výsledků diplom
43. M39 Sádlo, Jakub (2002) 21008 01:43:31 01:43:18 1:00:58 44. 23. 40. Generali Investments analýza výsledků diplom
44. M49 Vrbický, Jan (1980) 21228 01:43:42 01:43:32 1:01:08 45. 17. 41. Generali Investments analýza výsledků diplom
45. Z39 Trávníčková, Jana (1985) 21045 01:43:51 01:43:45 1:00:41 46. 4. 4. Generali Investments analýza výsledků diplom
46. M39 Suk, Ondřej (1996) 21259 01:44:43 01:44:41 1:00:22 47. 24. 42. Generali Investments analýza výsledků diplom
47. M59 Vydra, Lukáš (1970) 21297 01:44:45 01:44:32 1:01:58 48. 3. 43. Generali Investments analýza výsledků diplom
48. M49 Karban, Jan (1982) 21129 01:44:50 01:44:43 1:01:58 49. 18. 44. Generali Investments analýza výsledků diplom
49. M49 Haspl, Petr (1981) 21065 01:44:59 01:44:44 1:00:39 50. 19. 45. Generali Investments analýza výsledků diplom
50. M39 Smolík, Milan (1991) 21161 01:45:16 01:45:12 1:00:07 51. 25. 46. Generali Investments analýza výsledků diplom
51. M59 Langr, Radek (1971) 21003 01:45:23 01:45:20 1:01:46 52. 4. 47. Generali Investments analýza výsledků diplom
52. M59 Vanko, Roman (1974) 21071 01:45:37 01:45:32 1:02:13 53. 5. 48. Generali Investments analýza výsledků diplom
53. M49 Váňa, Aleš (1979) 21093 01:46:03 01:45:49 1:02:20 55. 20. 49. Generali Investments analýza výsledků diplom
54. Z39 Krčilová, Klára (1999) 21247 01:46:17 01:46:13 1:02:00 56. 5. 5. Generali Investments analýza výsledků diplom
55. M59 Syvulja, Jurij (1974) 21077 01:46:27 01:46:27 1:00:09 57. 6. 50. Generali Investments analýza výsledků diplom
56. M69 Cerny, Svatopluk (1964) 21225 01:46:35 01:46:28 1:01:01 58. 1. 51. Generali Investments analýza výsledků diplom
57. Z39 Trojková, Darina (1985) 21053 01:46:38 01:46:34 1:02:48 59. 6. 6. Generali Investments analýza výsledků diplom
58. M39 Žižka, Ondřej (1986) 21251 01:46:40 01:46:37 1:03:57 60. 27. 52. Generali Investments analýza výsledků diplom
59. M59 Pejchar, Ladislav (1967) 21083 01:46:49 01:46:44 1:02:05 61. 7. 53. Generali Investments analýza výsledků diplom
60. M59 Protivanek, Ivan (1965) 21156 01:46:59 01:46:48 1:02:01 62. 8. 54. Generali Investments analýza výsledků diplom
61. M39 El-Quraishy, Robert (1993) 21274 01:47:04 01:46:54 1:02:56 63. 28. 55. Generali Investments analýza výsledků diplom
62. M49 Ošťádal, Jan (1982) 21174 01:47:19 01:47:07 1:03:05 64. 21. 56. Generali Investments analýza výsledků diplom
63. Z49 Kimlova, Veronika (1983) 21143 01:47:28 01:47:27 1:01:27 65. 1. 7. Generali Investments analýza výsledků diplom
64. M39 Venclík, Jakub (2000) 21027 01:47:34 01:47:22 1:02:44 66. 29. 57. Generali Investments analýza výsledků diplom
65. M39 Náprstek, Milan (1986) 21280 01:47:36 01:47:36 0:52:21 67. 30. 58. Generali Investments analýza výsledků diplom
66. M49 Černoch, Jakub (1977) 21079 01:47:39 01:47:33 1:02:59 68. 22. 59. Generali Investments analýza výsledků diplom
67. M59 Vaňousek, Aleš (1970) 21220 01:47:42 01:47:42 1:03:05 69. 9. 60. Generali Investments analýza výsledků diplom
68. M49 Mihala, Marek (1984) 21232 01:47:52 01:47:39 1:02:37 70. 23. 61. Generali Investments analýza výsledků diplom
69. M49 Jandera, Jakub (1979) 21254 01:47:59 01:47:44 1:03:54 71. 24. 62. Generali Investments analýza výsledků diplom
70. M39 Adam, Vojtěch (2000) 20003 01:48:34 01:48:22 1:02:49 72. 31. 63. Generali Investments analýza výsledků diplom
71. M39 Hlaváček, Arnošt (1987) 21266 01:48:38 01:48:35 1:01:07 73. 32. 64. Generali Investments analýza výsledků diplom
72. M39 Lorenc, Hynek (1985) 21047 01:48:40 01:48:32 1:02:34 74. 33. 65. Generali Investments analýza výsledků diplom
73. M39 Kareš, Michal (1991) 21030 01:49:24 01:49:00 1:04:18 75. 34. 66. Generali Investments analýza výsledků diplom
74. M39 Joachimsthaler, Radek (1993) 21275 01:49:32 01:49:22 1:03:54 76. 35. 67. Generali Investments analýza výsledků diplom
75. M59 Miškovský, Pavel (1967) 21028 01:49:37 01:49:31 1:04:03 77. 10. 68. Generali Investments analýza výsledků diplom
76. M59 Jagoš, Ladislav (1969) 21031 01:49:38 01:49:34 1:03:13 78. 11. 69. Generali Investments analýza výsledků diplom
77. M39 Fišer, Martin (1991) 21162 01:49:41 01:49:35 1:01:59 79. 36. 70. Generali Investments analýza výsledků diplom
78. M69 Voříšek, Jaroslav (1956) 21013 01:50:16 01:50:08 1:04:22 80. 2. 71. Generali Investments analýza výsledků diplom
79. Z39 Švédová, Blanka (1989) 21229 01:50:31 01:50:18 1:03:19 81. 7. 8. Generali Investments analýza výsledků diplom
80. M39 Fendrych, Luboš (1987) 21061 01:50:41 01:50:24 1:06:00 82. 37. 72. Generali Investments analýza výsledků diplom
81. M39 Wolf, Martin (1989) 21084 01:50:42 01:50:42 1:04:33 83. 38. 73. Generali Investments analýza výsledků diplom
82. M49 Jindra, Pavel (1982) 21240 01:50:52 01:50:42 1:03:22 84. 25. 74. Generali Investments analýza výsledků diplom
83. Z39 Janíčková, Kateřina (1986) 21050 01:51:01 01:50:49 1:04:30 85. 8. 9. Generali Investments analýza výsledků diplom
84. M39 Drabina, Tomáš (2000) 21100 01:51:02 01:50:56 1:02:22 86. 39. 75. Generali Investments analýza výsledků diplom
85. M39 Ceiler, Maximilian (2000) 21262 01:51:07 01:51:04 1:04:27 87. 40. 76. Generali Investments analýza výsledků diplom
86. Z39 Janderová, Veronika (1985) 21217 01:51:15 01:51:01 1:04:20 88. 9. 10. Generali Investments analýza výsledků diplom
87. M59 Žilka, Marek (1973) 21270 01:51:44 01:51:26 1:05:31 89. 12. 77. Generali Investments analýza výsledků diplom
88. M49 Šedivý, Jan (1984) 21005 01:51:45 01:51:37 1:03:54 90. 26. 78. Generali Investments analýza výsledků diplom
89. Z39 Štěpánová, Petra (1989) 21112 01:52:03 01:51:56 1:05:06 91. 10. 11. Generali Investments analýza výsledků diplom
90. M49 Škopek, Michal (1984) 21130 01:52:15 01:52:05 1:04:32 92. 27. 79. Generali Investments analýza výsledků diplom
91. M49 Veleba, Daniel (1983) 21082 01:52:16 01:51:57 1:06:24 93. 28. 80. Generali Investments analýza výsledků diplom
92. M59 Kratochvíl, Pavel (1973) 21226 01:52:19 01:51:51 1:08:00 94. 13. 81. Generali Investments analýza výsledků diplom
93. M39 Hollý, Vladimír (1993) 21019 01:52:41 01:52:35 1:05:17 95. 41. 82. Generali Investments analýza výsledků diplom
94. Z49 Vyšínová, Markéta (1975) 21164 01:52:47 01:52:34 1:05:18 96. 2. 12. Generali Investments analýza výsledků diplom
95. M59 Vyšín, Stanislav (1968) 21159 01:52:51 01:52:37 1:05:33 97. 14. 83. Generali Investments analýza výsledků diplom
96. M39 Rosecký, Tomáš (1985) 21118 01:52:59 01:52:52 1:04:04 98. 42. 84. Generali Investments analýza výsledků diplom
97. M49 Heřman, Jan (1984) 21111 01:53:01 01:52:40 1:06:26 99. 29. 85. Generali Investments analýza výsledků diplom
98. M39 Hladík, Petr (1987) 21281 01:53:12 01:52:57 1:07:16 100. 43. 86. Generali Investments analýza výsledků diplom
99. M59 Frič, Ivo (1966) 21122 01:53:26 01:53:19 1:05:45 101. 15. 87. Generali Investments analýza výsledků diplom
100. M39 Frank, Marek (1992) 21235 01:53:39 01:53:21 1:06:07 102. 44. 88. Generali Investments analýza výsledků diplom
101. M49 Bříza, Martin (1976) 21158 01:53:48 01:53:33 1:06:10 103. 30. 89. Generali Investments analýza výsledků diplom
102. M59 Ondra, Vladimír (1968) 21110 01:53:51 01:53:39 1:06:47 104. 16. 90. Generali Investments analýza výsledků diplom
103. Z49 Baxová, Irena (1979) 21046 01:53:56 01:53:51 1:04:49 105. 3. 13. Generali Investments analýza výsledků diplom
104. Z39 Urbánková, Lýdie (1989) 21124 01:54:05 01:53:55 1:05:30 106. 11. 14. Generali Investments analýza výsledků diplom
105. M39 Bäuml, Denis (1996) 21292 01:54:22 01:54:09 1:05:35 107. 45. 91. Generali Investments analýza výsledků diplom
106. Z39 Kolenská, Žaneta (1991) 21258 01:54:48 01:54:41 1:06:17 108. 12. 15. Generali Investments analýza výsledků diplom
107. M49 Skůra, Daniel (1984) 21185 01:54:50 01:54:35 1:06:13 109. 31. 92. Generali Investments analýza výsledků diplom
108. Z49 Kážová, Lenka (1982) 21211 01:54:55 01:54:49 1:06:42 110. 4. 16. Generali Investments analýza výsledků diplom
109. Z49 Košťáková, Petra (1981) 21295 01:55:19 01:54:59 1:08:07 111. 5. 17. Generali Investments analýza výsledků diplom
110. Z39 Hynešová, Tereza (1985) 21106 01:55:21 01:55:10 1:08:10 112. 13. 18. Generali Investments analýza výsledků diplom
111. Z49 Dvořáčková, Jitka (1984) 21009 01:55:30 01:55:26 1:06:40 113. 6. 19. Generali Investments analýza výsledků diplom
112. M59 Hřebejk, Tomáš (1972) 21072 01:55:38 01:55:26 1:06:41 114. 17. 93. Generali Investments analýza výsledků diplom
113. M49 Ujka, Jan (1984) 21023 01:55:41 01:55:25 1:07:39 115. 32. 94. Generali Investments analýza výsledků diplom
114. M49 Pusztai, Ladislav (1983) 21102 01:55:55 01:55:52 1:09:30 116. 33. 95. Generali Investments analýza výsledků diplom
115. Z39 Pešková, Ivana (1986) 21212 01:56:23 01:56:17 1:09:34 117. 14. 20. Generali Investments analýza výsledků diplom
116. M39 Malina, Ondřej (1993) 21091 01:56:41 01:56:41 1:05:09 118. 46. 96. Generali Investments analýza výsledků diplom
117. M49 Mechl, Jan (1977) 21032 01:56:44 01:56:25 1:10:38 119. 34. 97. Generali Investments analýza výsledků diplom
118. M39 Sys, Martin (1999) 21104 01:57:10 01:56:59 1:07:54 120. 47. 98. Generali Investments analýza výsledků diplom
119. M59 Manda, Marek (1967) 21215 01:57:21 01:57:09 1:08:42 121. 18. 99. Generali Investments analýza výsledků diplom
120. M39 Matějka, Pepa (2000) 21017 01:58:04 01:57:58 1:11:14 122. 48. 100. Generali Investments analýza výsledků diplom
121. M39 Sinal, Martin (1989) 21117 01:58:10 01:57:48 1:11:09 123. 49. 101. Generali Investments analýza výsledků diplom
122. M39 Šikut, Dominik (1992) 21214 01:58:36 01:58:14 1:09:51 124. 50. 102. Generali Investments analýza výsledků diplom
123. M39 Brabec, Michal (1996) 21139 01:58:46 01:58:35 1:08:15 125. 51. 103. Generali Investments analýza výsledků diplom
124. Z49 Rybáková, Lenka (1976) 21048 01:58:49 01:58:47 1:08:57 126. 7. 21. Generali Investments analýza výsledků diplom
125. M49 Průša, Martin (1976) 21146 01:58:54 01:58:32 1:10:30 127. 35. 104. Generali Investments analýza výsledků diplom
126. Z39 Macíková, Kateřina (1989) 21186 01:58:58 01:58:49 1:09:10 128. 15. 22. Generali Investments analýza výsledků diplom
127. M39 Baštař, Jindřich (1992) 21095 01:59:07 01:58:56 1:07:54 129. 52. 105. Generali Investments analýza výsledků diplom
128. M39 Šuch, Pavel (1986) 21067 01:59:09 01:59:03 1:09:59 130. 53. 106. Generali Investments analýza výsledků diplom
129. M69 Pergner, Petr (1961) 21043 01:59:31 01:59:15 1:08:17 131. 3. 107. Generali Investments analýza výsledků diplom
130. M39 Růžička, Štěpán (1985) 21207 01:59:41 01:59:23 1:10:29 132. 54. 108. Generali Investments analýza výsledků diplom
131. M49 Čekan, Tomáš (1975) 21144 01:59:52 01:59:45 1:10:43 133. 36. 109. Generali Investments analýza výsledků diplom
132. M39 Němec, Lukáš (1990) 21012 02:00:01 01:59:49 1:08:32 134. 55. 110. Generali Investments analýza výsledků diplom
133. M39 Kůst, Tomáš (1990) 21037 02:00:13 01:59:52 1:10:00 135. 56. 111. Generali Investments analýza výsledků diplom
134. Z49 Nováková, Karolína (1977) 21041 02:00:21 02:00:13 1:09:42 136. 8. 23. Generali Investments analýza výsledků diplom
135. M59 Braný, Jiří (1968) 21066 02:00:23 02:00:08 1:08:18 137. 19. 112. Generali Investments analýza výsledků diplom
136. M49 Novak, Ales (1982) 21222 02:00:42 02:00:28 1:10:19 138. 37. 113. Generali Investments analýza výsledků diplom
137. Z39 Kutrová, Martina (1989) 21284 02:01:08 02:01:08 1:04:38 139. 16. 24. Generali Investments analýza výsledků diplom
138. M49 Bezděk, Miroslav (1979) 21141 02:01:29 02:01:19 1:11:35 140. 38. 114. Generali Investments analýza výsledků diplom
139. M49 Ábel, Mário (1978) 21035 02:02:53 02:02:48 1:08:39 141. 39. 115. Generali Investments analýza výsledků diplom
140. M39 Čumpelík, Rudolf (1987) 21116 02:02:54 02:02:54 1:13:00 142. 57. 116. Generali Investments analýza výsledků diplom
141. Z49 Doubková, Kristýna (1981) 21199 02:02:55 02:02:38 1:09:38 143. 9. 25. Generali Investments analýza výsledků diplom
142. Z59 Maloveczká, Andrea (1974) 21060 02:02:55 02:02:35 1:10:44 144. 1. 26. Generali Investments analýza výsledků diplom
143. Z39 Vodičková, Karolína (1994) 21255 02:03:02 02:02:54 1:10:58 145. 17. 27. Generali Investments analýza výsledků diplom
144. Z39 Pluskalová, Denisa (1986) 21062 02:03:16 02:03:01 1:12:33 146. 18. 28. Generali Investments analýza výsledků diplom
145. M39 Babic, Vladimír (1991) 21015 02:03:32 02:03:29 1:09:28 147. 58. 117. Generali Investments analýza výsledků diplom
146. Z39 Némethová, Eva (1992) 21103 02:03:33 02:03:33 1:09:20 148. 19. 29. Generali Investments analýza výsledků diplom
147. Z39 Růžičková, Veronika (1996) 21070 02:04:00 02:03:43 1:11:06 149. 20. 30. Generali Investments analýza výsledků diplom
148. M39 Krejčí, Aleš (1993) 21277 02:04:22 02:04:14 1:10:26 150. 59. 118. Generali Investments analýza výsledků diplom
149. M39 Lacina, David (1989) 21201 02:04:39 02:04:22 1:11:53 151. 60. 119. Generali Investments analýza výsledků diplom
150. M59 Horák, Slavoj (1974) 21165 02:04:47 02:04:27 1:12:21 152. 20. 120. Generali Investments analýza výsledků diplom
151. Z39 Tlustá, Jitka (1985) 21239 02:04:51 02:04:34 1:13:32 153. 21. 31. Generali Investments analýza výsledků diplom
152. M59 Šikýř, Josef (1972) 21242 02:04:53 02:04:36 1:13:32 154. 21. 121. Generali Investments analýza výsledků diplom
153. M49 Bošek, Michal (1977) 21282 02:04:58 02:04:51 1:14:48 155. 40. 122. Generali Investments analýza výsledků diplom
154. M39 Vajnar, Vladimír (1990) 21172 02:05:34 02:05:28 1:10:21 156. 61. 123. Generali Investments analýza výsledků diplom
155. M59 Ruda, Petr (1973) 21088 02:05:47 02:05:25 1:12:08 157. 22. 124. Generali Investments analýza výsledků diplom
156. M49 Bobek, Jiří (1984) 21248 02:06:05 02:05:48 1:14:56 158. 41. 125. Generali Investments analýza výsledků diplom
157. M49 Gálik, Martin (1980) 21279 02:06:06 02:06:00 1:10:14 159. 42. 126. Generali Investments analýza výsledků diplom
158. Z39 Krudenc, Kristýna (1993) 21224 02:07:07 02:06:53 1:13:06 160. 22. 32. Generali Investments analýza výsledků diplom
159. Z39 Kastlová, Martina (2001) 21026 02:07:08 02:06:55 1:12:50 161. 23. 33. Generali Investments analýza výsledků diplom
160. Z59 Zajíčková, Dagmar (1972) 21195 02:07:13 02:06:58 1:13:33 162. 2. 34. Generali Investments analýza výsledků diplom
161. M49 Kulhavý, Lukáš (1983) 21109 02:07:32 02:07:14 1:16:36 163. 43. 127. Generali Investments analýza výsledků diplom
162. M39 Bobek, Marek (1986) 21236 02:07:33 02:07:13 1:14:52 164. 62. 128. Generali Investments analýza výsledků diplom
163. M49 Hasl, Josef (1984) 21200 02:07:55 02:07:33 1:13:55 165. 44. 129. Generali Investments analýza výsledků diplom
164. M49 Fuks, Martin (1978) 21087 02:08:13 02:08:05 1:12:49 166. 45. 130. Generali Investments analýza výsledků diplom
165. Z39 Všetičková, Simona (1989) 21006 02:08:47 02:08:34 1:15:59 167. 24. 35. Generali Investments analýza výsledků diplom
166. M49 Hala, Josef (1982) 21029 02:09:27 02:09:13 1:16:08 168. 46. 131. Generali Investments analýza výsledků diplom
167. M69 Střižík, Ivo (1958) 21125 02:09:44 02:09:33 1:15:12 169. 4. 132. Generali Investments analýza výsledků diplom
168. M39 Adolf, Jindřich (1990) 21189 02:10:11 02:09:46 1:16:22 170. 63. 133. Generali Investments analýza výsledků diplom
169. M49 Košťák, Vojtěch (1980) 21294 02:10:27 02:10:06 1:10:59 171. 47. 134. Generali Investments analýza výsledků diplom
170. Z39 Fikrová, Zuzana (1992) 21148 02:10:31 02:10:17 1:16:51 172. 25. 36. Generali Investments analýza výsledků diplom
171. Z49 Ravčuková, Kateřina (1983) 21269 02:10:32 02:10:17 1:15:33 173. 10. 37. Generali Investments analýza výsledků diplom
172. Z39 Degtyar, Kseniya (1994) 21078 02:10:39 02:10:29 1:15:41 174. 26. 38. Generali Investments analýza výsledků diplom
173. Z39 Kozáková, Adela (1988) 21190 02:10:44 02:10:20 1:16:19 175. 27. 39. Generali Investments analýza výsledků diplom
174. Z39 Čumpelíková, Julie (1998) 21115 02:11:03 02:10:42 1:15:20 176. 28. 40. Generali Investments analýza výsledků diplom
175. M49 Přikryl, Milan (1978) 21137 02:11:54 02:11:42 1:13:21 177. 48. 135. Generali Investments analýza výsledků diplom
176. M49 Hornák, Pavel (1976) 21039 02:11:54 02:11:54 1:13:22 178. 49. 136. Generali Investments analýza výsledků diplom
177. M49 Pejša, Miroslav (1984) 21268 02:12:00 02:12:00 1:18:16 179. 50. 137. Generali Investments analýza výsledků diplom
178. M49 Burian, Luboš (1979) 21286 02:12:21 02:12:07 1:15:56 180. 51. 138. Generali Investments analýza výsledků diplom
179. M39 Veselý, Jakub (1985) 21098 02:12:22 02:12:08 1:14:43 181. 64. 139. Generali Investments analýza výsledků diplom
180. Z39 Maxová, Eva (1985) 21257 02:12:48 02:12:30 1:17:38 182. 29. 41. Generali Investments analýza výsledků diplom
181. Z39 Pejšová, Lenka (1986) 21267 02:13:36 02:13:21 1:18:17 183. 30. 42. Generali Investments analýza výsledků diplom
182. M39 Petreň, Dušan (1997) 21263 02:13:37 02:13:23 1:17:05 184. 65. 140. Generali Investments analýza výsledků diplom
183. M69 Švec, Jiří (1958) 21014 02:13:46 02:13:38 1:14:45 185. 5. 141. Generali Investments analýza výsledků diplom
184. Z39 Horčičková, Lucie (1986) 21150 02:13:59 02:13:59 1:12:30 186. 31. 43. Generali Investments analýza výsledků diplom
185. M39 Rössler, Jan (1986) 21149 02:14:00 02:14:00 1:12:31 187. 66. 142. Generali Investments analýza výsledků diplom
186. Z39 Šimkovská, Vanda (1987) 21002 02:14:19 02:14:10 1:17:46 188. 32. 44. Generali Investments analýza výsledků diplom
187. Z39 Čtvrtník Pejřimovská, Tereza (1993) 21278 02:14:24 02:14:14 1:17:05 189. 33. 45. Generali Investments analýza výsledků diplom
188. M39 Chudoba, Tomáš (2000) 21011 02:14:27 02:14:06 1:17:25 190. 67. 143. Generali Investments analýza výsledků diplom
189. Z39 Lišková, Veronika (1996) 21097 02:14:28 02:14:18 1:18:13 191. 34. 46. Generali Investments analýza výsledků diplom
190. Z39 Novotná, Tereza (1987) 21233 02:14:38 02:14:21 1:18:56 192. 35. 47. Generali Investments analýza výsledků diplom
191. Z49 Vrbová, Petra (1981) 21223 02:15:30 02:15:23 1:18:35 193. 11. 48. Generali Investments analýza výsledků diplom
192. Z49 Vlčková, Vlasta (1981) 21256 02:15:41 02:15:25 1:17:33 194. 12. 49. Generali Investments analýza výsledků diplom
193. Z39 Šrámková, Lucie (1997) 21288 02:15:42 02:15:34 1:15:45 195. 36. 50. Generali Investments analýza výsledků diplom
194. Z39 Jurzycová, Karin (1993) 21234 02:15:48 02:15:28 1:17:39 196. 37. 51. Generali Investments analýza výsledků diplom
195. Z39 Tachezy, Ruth (1995) 21180 02:15:55 02:15:46 1:24:30 197. 38. 52. Generali Investments analýza výsledků diplom
196. Z39 Javůrková, Klára (1993) 21181 02:15:56 02:15:34 1:15:10 198. 39. 53. Generali Investments analýza výsledků diplom
197. M49 Vážný, Jaroslav (1977) 21291 02:15:57 02:15:34 1:15:08 199. 52. 144. Generali Investments analýza výsledků diplom
198. M39 Kaštánek, Jiří (1993) 21076 02:17:44 02:17:29 1:20:39 200. 68. 145. Generali Investments analýza výsledků diplom
199. Z39 Samková, Veronika (1992) 21241 02:17:45 02:17:30 1:20:38 201. 40. 54. Generali Investments analýza výsledků diplom
200. M39 Köhler, Tomáš (1996) 21096 02:17:46 02:17:36 1:18:44 202. 69. 146. Generali Investments analýza výsledků diplom
201. Z39 Chlustinová, Erika (1996) 21202 02:18:29 02:18:29 1:14:03 203. 41. 55. Generali Investments analýza výsledků diplom
202. M59 Jaroš, Pavel (1969) 21114 02:18:31 02:18:14 1:19:19 204. 23. 147. Generali Investments analýza výsledků diplom
203. M49 Malaga, František (1977) 21033 02:18:37 02:18:34 1:19:28 205. 53. 148. Generali Investments analýza výsledků diplom
204. M39 Kochánek, Jakub (1996) 21205 02:18:39 02:18:23 1:17:41 206. 70. 149. Generali Investments analýza výsledků diplom
205. Z59 Pařízková, Kamila (1974) 21272 02:19:25 02:19:14 1:18:59 207. 3. 56. Generali Investments analýza výsledků diplom
206. Z49 Kopková, Michaela (1975) 21038 02:19:34 02:19:12 1:22:48 208. 13. 57. Generali Investments analýza výsledků diplom
207. Z39 Doubková, Petra (1989) 21289 02:19:37 02:19:23 1:20:48 209. 42. 58. Generali Investments analýza výsledků diplom
208. M39 Pilz, Karel (1985) 21302 02:19:55 02:19:37 1:22:37 210. 71. 150. Generali Investments analýza výsledků diplom
209. M69 Suchánek, Jiří (1960) 21056 02:20:00 02:19:39 1:22:33 211. 6. 151. Generali Investments analýza výsledků diplom
210. Z59 Jurošková, Monika (1974) 21163 02:20:47 02:20:24 1:18:45 212. 4. 59. Generali Investments analýza výsledků diplom
211. M69 Mareš, Martin (1963) 21127 02:21:19 02:20:57 1:23:52 213. 7. 152. Generali Investments analýza výsledků diplom
212. M39 Gereg, Branislav (1993) 21301 02:21:41 02:21:18 1:24:17 214. 72. 153. Generali Investments analýza výsledků diplom
